| Previous12345678910Next | |||||||
| Location | Price | Type | Size | Beds | Baths | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Details22 TIERNAN AVE Warwick Neighborhood Info | $43,900 USDMLS | Residential (Foreclosure) | 768 sq. ft. | 2 | 1 | ||
| View Details8 Cassisi CT Marieville Neighborhood Info | $219,900 USDMLS | Residential | 1470 sq. ft. | 3 | 1 | ||
| View Details507 County Rd Primrose Neighborhood Info | $439,000 USDMLS | Residential | 1584 sq. ft. | 2 | 2 | ||
| View Details4 Jay Street Downtown Westerly Neighborhood Info | $269,900 USD | Residential | 2300 sq. ft. | 6 | 3 | ||
| View Details30 Lawton Ave Misquamicut Neighborhood Info | $350,000 USDMLS | Residential | 1097 sq. ft. | 3 | 1 | ||
| View DetailsPLAINFIELD ST Silver Lake Neighborhood Info | $850 USDMonthly | Multifamily (Rent/Lease) | 3 | 1 | |||
| View Details33 Watch Hill Road Mastuxet Cove to the Atlantic Ocean | $995,000 USDMLS | Residential | 1400 sq. ft. | 3 | 2 | ||
| View DetailsLaurel Hill Av Laurel Hill Neighborhood Info | $109,000 USDMLS | Residential | 1104 sq. ft. | 3 | 1 | ||
| View DetailsMiddletown Neighborhood Info | $950 USDMonthly | Residential (Rent/Lease) | 1024 sq. ft. | 2 | 1 | ||
| View Details114 Islington Common Fence Point Neighborhood Info | $1,400 USDMonthly | Residential (Rent/Lease) | 2 | 2 | |||
| View Details18 Transit Street Conimicut Neighborhood Info | $51,900 USDMLSSALE PENDING | Residential | 888 sq. ft. | 2 | 1 | ||
| View Details15 Bank Street Arctic Neighborhood Info | $84,900 USDMLSSALE PENDING | Multifamily | 4315 sq. ft. | 6 | 4 | ||
| View Details6 Hamilton Dr Central Neighborhood Info | $309,900 USDMLS | Residential | 1880 sq. ft. | 4 | 2 | ||
| View DetailsBellevue Neighborhood Info | $950 USDMonthly | Multifamily (Rent/Lease) | 2 | 1 | |||
| View Details654 Sandy Lane Sandy Lane Neighborhood Info | $145,000 USDMLSSALE PENDING | Residential | 1916 sq. ft. | 4 | 2 | ||
| View Details36 Massachusetts Av Lincoln Park Neighborhood Info | $110,000 USDMLS | Residential | 1174 sq. ft. | 4 | 1 | ||
| View DetailsEast Beardsworth Rd East Tiverton Neighborhood Info | $1,550 USDMonthly | Residential (Rent/Lease) | 2100 sq. ft. | 3 | 2 | ||
| View Details46 Cove Rd Harrisville Neighborhood Info | $289,000 USDMLS | Residential | 2300 sq. ft. | 2 | 2 | ||
| View DetailsClarence st Silver Lake Neighborhood Info | $800 USDMonthly | Multifamily (Rent/Lease) | 3 | 1 | |||
| View DetailsACADEMY AVE Mount Pleasant Neighborhood Info | $700 USDMonthly | Multifamily (Rent/Lease) | 1 | 1 | |||
| View DetailsKnight st Federal Hill Neighborhood Info | $550 USDMonthly | Multifamily (Rent/Lease) | 3 | 1 | |||
| View Details136 Hopeworth Ave Hopeworth Estates Neighborhood Info | $269,900 USDMLS | Residential | 1875 sq. ft. | 3 | 3 | ||
| View Details16 Maple Rd Touisset Point Neighborhood Info | $269,900 USDMLS | Residential | 1164 sq. ft. | 2 | |||
| View DetailsHistoric Point Neighborhood Info | $5,000 USDMonthly | Residential (Rent/Lease) | 1224 sq. ft. | 3 | 1 | ||
| View DetailsBroadway Neighborhood Info | $850 USDMonthly | Residential (Rent/Lease) | 575 sq. ft. | 1 | 1 | ||
| View DetailsKay/Catherine
Neighborhood Info | $3,500 USDMonthly | Multifamily (Rent/Lease) | 1052 sq. ft. | 2 | 1 | ||
| View Details38 Franklin Street Downtown Neighborhood Info | $479,900 USDMLS | Residential | 2298 sq. ft. | 4 | 3 | ||
| View Details3 William Street Downtown Neighborhood Info | $219,900 USDMLS | Condo | 1200 sq. ft. | 2 | 2 | ||
| View DetailsFAIRMOUNT AVE Mount Pleasant Neighborhood Info | $800 USDMonthly | Multifamily (Rent/Lease) | 2 | 1 | |||
| View DetailsFairmount Ave Mount Pleasant Neighborhood Info | $850 USDMonthly | Multifamily (Rent/Lease) | 2 | 1 | |||
| View DetailsDowntown
Neighborhood Info | $2,000 USDMonthly | Commercial (Rent/Lease) | 700 sq. ft. | 1 | |||
| View Details22 Sycamore Drive River Farm Neighborhood Info | $429,000 USDMLS | Residential | 2198 sq. ft. | 4 | 3 | ||
| View Details100 Main St Scituate RI Hope Neighborhood Info | $45,000 USD | Other | 700 sq. ft. | 1 | |||
| View Details43 Cone Drive Greenbush Neighborhood Info | $153,600 USD | Residential | 1744 sq. ft. | 4 | 1 | ||
| View Details18B Apache Drive Chapman Pond Neighborhood Info | $1,000 USDMLSSALE PENDING | Residential | 907 sq. ft. | 2 | 2 | ||
| View Details2 Prince Street Tiogue Neighborhood Info | $195,900 USDMLS | Residential | 1600 sq. ft. | 3 | 2 | ||
| View Details15 ARNOLD AVE Cowesett Neighborhood Info | $159,900 USDMLS | Multifamily | 1864 sq. ft. | 5 | 2 | ||
| View Details110 Fisk ST. Washington Park Neighborhood Info | $53,200 USDMLS | Residential | 1284 sq. ft. | 2 | 2 | ||
| View Details99 Parkhurst Road Hoxsie Neighborhood Info | $165,000 USD | Residential | 1440 sq. ft. | 3 | 1 | ||
| View Details38 Florida Ave. Knightsville Neighborhood Info | $189,900 USDMLS | Residential | 1119 sq. ft. | 3 | 3 | ||
| View Details25 Severn Court Executive Estates | $499,570 USDMLS | Residential | 2528 sq. ft. | 4 | 3 | ||
| View DetailsRoy St. East Tiverton Neighborhood Info | $74,000 USDMLS | Lots and Land | 13650 sq. ft. | ||||
| View Details236 NORTHUP STREET Cranston Neighborhood Info | $52,000 USDMLS | Residential (Foreclosure) | 936 sq. ft. | 2 | 1 | ||
| View Details96 Adams Drive Sandy Point Neighborhood Info | $849,995 USDSALE PENDING | Residential | 4047 sq. ft. | 3 | 4 | ||
| View Details20 Renfrew Ave Eastons Point Neighborhood Info | $319,000 USD | Residential | 1430 sq. ft. | 1 | |||
| View Details387 Transit St Bernon Neighborhood Info | $49,900 USDMLSSALE PENDING | Residential | 1224 sq. ft. | 3 | 1 | ||
| View Details93 Quaker Hwy Slatersville Neighborhood Info | $149,900 USDMLSSALE PENDING | Residential | 1052 sq. ft. | 2 | 1 | ||
| View Details35 Benedict Rd Burrillville Neighborhood Info | $199,000 USDMLSSALE PENDING | Residential | 2184 sq. ft. | 3 | 2 | ||
| View Details169 Sixth Av Fairmount Neighborhood Info | $116,900 USDMLS | Residential | 1290 sq. ft. | 3 | 1 | ||
| View Details82 Winter St North End Neighborhood Info | $139,000 USDMLS | Multifamily | 10436 sq. ft. | 3 | 1 | ||
| Previous12345678910Next | |||||||